{description}
Choisissez la variante :
Ryde HD
| Taille | Windsurf sail NeilPryde Ryde HD Hot Pink/Berry 2026 5.7 | Windsurf sail NeilPryde Ryde HD Hot Pink/Berry 2026 6.2 | Windsurf sail NeilPryde Ryde HD Hot Pink/Berry 2026 6.7 | Windsurf sail NeilPryde Ryde HD Hot Pink/Berry 2026 7.2 | Windsurf sail NeilPryde Ryde HD Hot Pink/Berry 2026 7.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface (m²) | 5.7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7.7 |
| Luff (cm) | 416 | 432 | 452 | 464 | 476 |
| Longueur wishbone (cm) | 178 | 184 | 190 | 199 | 208 |
| Extension (cm) | 16 | 2 | 22 | 34 | 16 |
| Lattes | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Longueur de mât requise | 400 | 430 | 430 | 430 | 460 |
| Vario top | Oui | Non | Non | Non | Non |
| SKU | NP-161025-9690-57 | NP-161025-9690-62 | NP-161025-9690-67 | NP-161025-9690-72 | NP-161025-9690-77 |
