• Delivery to
🌍🔧 Estamos trabajando en la versión de nuestro sitio web en tu idioma. Puedes continuar o cambiar a la versión inglesa completamente funcional.
< Previous item

Traje neopreno hombre XCEL Axis Short Sleeve Full 2mm Back Zip
Next item >

Traje neopreno hombre XCEL Axis Full 5/4 con capucha integrada
689.00
On stock
Question on item
Films
ShortText:
Specification
TALLAALTURA (cm)PECHO (cm)CINTURA (cm)PESO (kg)ALTURA (in)PECHO (in)CINTURA (in)
XS162 - 167907356 - 615'4" - 5'6"35 ½29
S167 - 172947761 - 685'6" - 5'8"3730 ½
ST175 - 182947765 - 725'9" - 6'3730 ½
MS170 - 175968065 - 725'7" - 5'9"3831 ½
M172 - 177998270 - 775'8" - 5'10"3932 ½
MT180 - 185998274 - 815'11" - 6'1"3932 ½
MLS167 - 1721028570 - 775'6" - 5'8"4033 ½
ML175 - 1801028574 - 815'9" - 5'11"4033 ½
LS170 - 1751048774 - 815'7" - 5'9"4134 ½
L177 - 1821048779 - 865"10" - 6'4134 ½
LT185 - 1901048783 - 906'1" - 6'3"4134 ½
XLS172 - 1771099279 - 865'8" - 5'10"4336 ½
XL180 - 1871099286 - 935'11" - 6'2"4336 ½
XLT190 - 1981099293 - 996'3" - 6'6"4336 ½
2XLS175 - 1821149788 - 955'9" - 6'4538 ½
2XL182 - 1901149793 - 996' - 6'3"4538 ½
3XLS177 - 18512410899 - 1095'10" - 6'1"4942 ½
3XL185 - 198124108104 - 1186'1" - 6'6"4942 ½
4XL185 - 198135118127 - 1366'1" - 6'6"5346 ½
Last viewed
Top brands + more