Specification
| Taglia | NP-161027-9596-50 | NP-161027-9596-55 | NP-161027-9596-60 | NP-161027-9596-65 | NP-161027-9596-70 | NP-161027-9596-75 | NP-161027-9596-80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Superficie (m²) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| Luff (cm) | 404 | 417 | 435 | 452 | 469 | 486 | 503 |
| Lunghezza del boma (cm) | 170 | 177 | 184 | 190 | 197 | 203 | 210 |
| Prolunga (cm) | 4 | 17 | 5 | 22 | 9 | 26 | 13 |
| Stecche | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Lunghezza dell'albero richiesta | 400 | 400 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 |
| Vario top | No | No | No | No | No | No | No |
| SKU | NP-161027-9596-50 | NP-161027-9596-55 | NP-161027-9596-60 | NP-161027-9596-65 | NP-161027-9596-70 | NP-161027-9596-75 | NP-161027-9596-80 |
Last viewed
