Specification
| Taille | JP-261146-2111-065 | JP-261146-2111-080 | JP-261146-2111-095 |
|---|---|---|---|
| Volume (l) | 65 | 80 | 95 |
| Longueur (ft) | 5'5 | 5'8 | 5'11 |
| Longueur (cm) | 166 | 173 | 181 |
| param_wf_board_width_in | 21'' | 22'' | 22.5'' |
| Largeur (cm) | 54 | 56 | 57 |
| Poids (kg) | 5.7 | 6.3 | 6.8 |
| Montage du foil | Foil Track | Foil Track | Foil Track |
| Inserts footstraps | Oui | Oui | Oui |
| Footstraps inclus | Oui | Oui | Oui |
| SKU | JP-261146-2111-065 | JP-261146-2111-080 | JP-261146-2111-095 |
Last viewed
