Specification
| Size (m2) | Wind range (kts) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 7.0 | 18-40 | 2.60 |
| 8.0 | 16-38 | 2.80 |
| 9.0 | 14-34 | 3.00 |
| 10.0 | 13-30 | 3.10 |
| 12.0 | 10-26 | 3.60 |
| 14.0 | 9-20 | 4.00 |
Last viewed
| Size (m2) | Wind range (kts) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 7.0 | 18-40 | 2.60 |
| 8.0 | 16-38 | 2.80 |
| 9.0 | 14-34 | 3.00 |
| 10.0 | 13-30 | 3.10 |
| 12.0 | 10-26 | 3.60 |
| 14.0 | 9-20 | 4.00 |
