Specification
| Size (m2) | Wind range (kts) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 7.0 | 15-40 | 2.80 |
| 9.0 | 12-33 | 3.20 |
| 10.0 | 11-28 | 3.40 |
| 12.0 | 10-24 | 4.00 |
| 15.0 | 9-20 | 4.20 |
Last viewed
| Size (m2) | Wind range (kts) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| 7.0 | 15-40 | 2.80 |
| 9.0 | 12-33 | 3.20 |
| 10.0 | 11-28 | 3.40 |
| 12.0 | 10-24 | 4.00 |
| 15.0 | 9-20 | 4.20 |
